1. Ana sayfa
  2. Konya
  3. İstatistikler
  4. İklim
  5. Yıllık ortalama sıcaklık
İklim İstatistikler · Şehir

Yıllık ortalama sıcaklık — Konya

1952 – 2024 · 56 değer Güncellendi 17 Kas 2026

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2024

Yıllık ortalama sıcaklık, 1952 – 2024 °C
+0,7 °C 2014 yılından bu yana

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2024

Bir bakışta seri Konya · 1952 – 2024
Son değer 13,9 °C · 2024
İlk değer 13,0 °C · 1952
En yüksek 14,3 °C · 2010
En düşük 9,4 °C · 1992
Değer sayısı 56

Yıllara göre

Tüm yıllar · 1952 – 2024

YılKonyaDeğişim
2024 13,9 °C +0,9 °C
2023 13,0 °C +0,9 °C
2022 12,1 °C −0,4 °C
2021 12,5 °C −0,6 °C
2020 13,1 °C +0,4 °C
2019 12,8 °C −0,9 °C
2018 13,7 °C +1,9 °C
2017 11,8 °C −1,0 °C
2016 12,8 °C +0,8 °C
2015 12,1 °C −1,1 °C
2014 13,2 °C +2,0 °C
2011 11,2 °C −3,1 °C
2010 14,3 °C +1,8 °C
2009 12,4 °C −0,2 °C
2007 12,6 °C +0,7 °C
2004 11,9 °C ±0,0 °C
2003 11,9 °C +1,0 °C
2002 10,8 °C −2,2 °C
2001 13,1 °C +2,1 °C
2000 11,0 °C −1,4 °C
1999 12,5 °C ±0,0 °C
1998 12,5 °C +1,7 °C
1997 10,7 °C −1,4 °C
1996 12,1 °C +1,0 °C
1995 11,2 °C −1,1 °C
1994 12,3 °C +1,3 °C
1993 10,9 °C +1,6 °C
1992 9,4 °C −1,5 °C
1991 10,8 °C −0,1 °C
1990 11,0 °C +0,2 °C
1989 10,8 °C −0,1 °C
1988 10,8 °C +0,1 °C
1987 10,8 °C −0,8 °C
1986 11,6 °C +0,4 °C
1985 11,2 °C +0,1 °C
1984 11,1 °C +0,7 °C
1983 10,4 °C −0,2 °C
1982 10,6 °C −1,2 °C
1981 11,8 °C +0,7 °C
1980 11,1 °C −0,8 °C
1979 11,9 °C +0,5 °C
1978 11,4 °C +0,5 °C
1977 10,9 °C +0,7 °C
1976 10,2 °C −0,5 °C
1975 10,7 °C −0,2 °C
1974 11,0 °C +0,0 °C
1973 10,9 °C −0,3 °C
1968 11,3 °C +1,0 °C
1967 10,2 °C −2,3 °C
1966 12,6 °C +1,1 °C
1965 11,4 °C +0,9 °C
1964 10,5 °C −0,9 °C
1963 11,5 °C −0,8 °C
1954 12,2 °C +1,7 °C
1953 10,5 °C −2,5 °C
1952 13,0 °C

Kaynak: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1952 – 2024

Ne anlama gelir

Bütün bir yılın ortalama sıcaklığı — uzun dönemli eğilim ısınmayı ya da soğumayı gösterir.

Nasıl hesaplanır

En yakın istasyonda yıl boyunca günlük ortalama sıcaklıkların ortalaması; eksik aylı yıllar dışarıda bırakılır.