1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Nüfus
  4. Nüfus
Nüfus İstatistikler · İl

Konya'da nüfus

2001 – 2025 · 25 değer Güncellendi 17 Kas 2026

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Nüfus, 2001 – 2025 kişi
+%10 2015 yılından bu yana

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Karşılaştırma Nüfus · kişi
Konya 2,3 Mn
Konya 2,6 Mn
Türkiye 86 Mn
Dünya 8,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

Bir bakışta seri Konya · 2001 – 2025
Son değer 2.330.024 · 2025
İlk değer 1.852.468 · 2001
En yüksek 2.330.024 · 2025
En düşük 1.852.468 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%1,0
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2001 – 2025

YılKonyaDeğişim KonyaTürkiyeDünya
2025 2.330.024 +%0,4 2,6 Mn 86 Mn 8,2 Mr
2024 2.320.241 +%1,0 2,6 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2023 2.296.347 +%0,8 2,6 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2022 2.277.017 +%1,2 2,5 Mn 85 Mn 8 Mr
2021 2.250.020 +%0,8 2,5 Mn 84 Mn 7,9 Mr
2020 2.232.374 +%1,2 2,5 Mn 83 Mn 7,9 Mr
2019 2.205.609 +%1,2 2,5 Mn 82 Mn 7,8 Mr
2018 2.180.149 +%0,9 2,4 Mn 81 Mn 7,7 Mr
2017 2.161.303 +%1,4 2,4 Mn 80 Mn 7,6 Mr
2016 2.130.544 +%1,0 2,4 Mn 79 Mn 7,5 Mr
2015 2.108.808 +%1,4 2,3 Mn 78 Mn 7,4 Mr
2014 2.079.225 +%1,3 2,3 Mn 77 Mn 7,4 Mr
2013 2.052.281 +%0,7 2,3 Mn 76 Mn 7,3 Mr
2012 2.038.555 +%1,2 2,3 Mn 75 Mn 7,2 Mr
2011 2.013.845 +%1,1 2,2 Mn 74 Mn 7,1 Mr
2010 1.992.675 +%1,2 2,2 Mn 73 Mn 7 Mr
2009 1.969.868 +%0,6 2,2 Mn 72 Mn 6,9 Mr
2008 1.959.082 +%0,8 2,2 Mn 71 Mn 6,8 Mr
2007tahmin 1.943.921 +%0,8 2,2 Mn 70 Mn 6,7 Mr
2006tahmin 1.928.181 +%0,8 2,2 Mn 69 Mn 6,7 Mr
2005tahmin 1.912.763 +%0,8 2,1 Mn 68 Mn 6,6 Mr
2004tahmin 1.897.932 +%0,7 2,1 Mn 67 Mn 6,5 Mr
2003tahmin 1.883.940 +%0,8 2,1 Mn 66 Mn 6,4 Mr
2002tahmin 1.869.375 +%0,9 2,1 Mn 66 Mn 6,3 Mr
2001tahmin 1.852.468 2,1 Mn 65 Mn 6,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2025

Ne anlama gelir

Burada kaç kişinin yaşadığı — ziyaretçiler değil, yerleşik nüfus.

Nasıl hesaplanır

Her yıl için resmî sayım ya da tahmin: bir nüfus sayımı ile sonrasındaki doğum, ölüm ve göçler. Yeni sayım yapıldığında güncellenir.