1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Ekonomi ve istihdam
  4. Kişi başına GSYH
Ekonomi ve istihdam İstatistikler · İl

Konya: kişi başına GSYH

2000 – 2024 · 25 değer Güncellendi 18 Kas 2026

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Kişi başına GSYH, 2000 – 2024 Euro · Konya · Konya · Türkiye
+%51 2014 yılından bu yana
Konya Konya Türkiye

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Karşılaştırma Kişi başına GSYH · Euro
Konya
€10.900
Konya
€11.200
Türkiye
€14.100

Kaynak: Eurostat

Bir bakışta seri Konya · 2000 – 2024
Son değer €10.900 · 2024
İlk değer €3.400 · 2000
En yüksek €10.900 · 2024
En düşük €2.300 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%5,0
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2000 – 2024

YılKonyaDeğişim KonyaTürkiye
2024 €10.900 +%17 €11.200 €14.100
2023 €9.300 +%18 €9.500 €11.900
2022 €7.900 +%30 €8.100 €9.900
2021 €6.100 +%1,7 €6.200 €8.100
2020 €6.000 −%4,8 €6.100 €7.300
2019 €6.300 +%1,6 €6.500 €8.000
2018 €6.200 −%14 €6.300 €7.800
2017 €7.200 −%5,3 €7.400 €9.200
2016 €7.600 −%1,3 €7.800 €9.600
2015 €7.700 +%6,9 €7.900 €9.700
2014 €7.200 −%2,7 €7.300 €9.100
2013 €7.400 +%4,2 €7.600 €9.500
2012 €7.100 +%16 €7.200 €9.100
2011 €6.100 +%3,4 €6.200 €8.100
2010 €5.900 +%23 €6.000 €8.100
2009 €4.800 −%7,7 €4.900 €6.500
2008 €5.200 +%4,0 €5.400 €7.500
2007 €5.000 +%8,7 €5.200 €7.100
2006 €4.600 +%7,0 €4.700 €6.400
2005 €4.300 +%23 €4.400 €6.000
2004 €3.500 +%17 €3.700 €4.900
2003 €3.000 +%7,1 €3.300 €4.200
2002 €2.800 +%22 €2.900 €3.800
2001 €2.300 −%32 €2.400 €3.400
2000 €3.400 €3.500 €4.600

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Ne anlama gelir

Burada bir yılda üretilen her şeyin değeri, kişi başına — ekonomik faaliyetin geniş bir ölçüsü.

Nasıl hesaplanır

Cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılanın nüfusa bölünmesi. Ulusal para biriminde ya da yalnızca uluslararası veri varsa ABD dolarıyla.